Kurs walut
Na tej stronie możesz sprawdzić bieżące i archiwalne kursy walut.
By uzyskać potrzebne informacje, wybierz dzień, miesiąc i rok, a następnie kliknij przycisk "Pokaż".
Kursy walut na stronach internetowych publikowane są z maksymalnie 15 minutowym opóźnieniem.
Prosimy zwrócić uwagę na datę publikacji tabeli. Najbardziej aktualne kursy walut zawsze u Operatorów mLinii:
0 801 300 800 lub +48 42 6300800.
Tabela kursowa obowiązuje od dnia 03.09.2010 godzina 8:06
| kraj | waluta | kod waluty | kurs kupna | kurs sprzedaży | kurs średni | spread walutowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | DOLAR | 1 AUD | 2.7264 | 2.8864 | 2.8064 | 0.1600 (5.70%) |
| Kanada | DOLAR | 1 CAD | 2.8538 | 3.0212 | 2.9375 | 0.1674 (5.70%) |
| Szwajcaria | FRANK | 1 CHF | 2.9612 | 3.1444 | 3.0528 | 0.1832 (6.00%) |
| Czechy | KORONA | 1 CZK | 0.1560 | 0.1650 | 0.1605 | 0.0090 (5.61%) |
| Dania | KORONA | 1 DKK | 0.5174 | 0.5478 | 0.5326 | 0.0304 (5.71%) |
| EUGiW | EURO | 1 EUR | 3.8659 | 4.0641 | 3.9650 | 0.1982 (5.00%) |
| W.Brytania | FUNT | 1 GBP | 4.6467 | 4.8851 | 4.7659 | 0.2384 (5.00%) |
| Węgry | FORINT | 100 HUF | 1.3570 | 1.4366 | 1.3968 | 0.0796 (5.70%) |
| Japonia | JEN | 100 JPY | 3.5636 | 3.7726 | 3.6681 | 0.2090 (5.70%) |
| Norwegia | KORONA | 1 NOK | 0.4889 | 0.5175 | 0.5032 | 0.0286 (5.68%) |
| Szwecja | KORONA | 1 SEK | 0.4142 | 0.4384 | 0.4263 | 0.0242 (5.68%) |
| USA | DOLAR | 1 USD | 3.0133 | 3.1677 | 3.0905 | 0.1544 (5.00%) |
Spread walutowy – różnica pomiędzy kursem sprzedaży a kursem zakupu waluty obcej ogłaszanym przez Bank w tabeli kursów walut. Spread walutowy [%] – iloraz różnicy pomiędzy kursem sprzedaży a kursem zakupu waluty
i kursu średniego.


Slovenska - slovensky
Česká - česky