Kurs walut
Na tej stronie możesz sprawdzić bieżące i archiwalne kursy walut.
By uzyskać potrzebne informacje, wybierz dzień, miesiąc i rok, a następnie kliknij przycisk "Pokaż".
Kursy walut na stronach internetowych publikowane są z maksymalnie 15 minutowym opóźnieniem.
Prosimy zwrócić uwagę na datę publikacji tabeli. Najbardziej aktualne kursy walut zawsze u Operatorów mLinii:
0 801 300 800 lub +48 42 6300800.
Tabela kursowa obowiązuje od dnia 12.03.2010 godzina 16:36
| kraj | waluta | kod waluty | kurs kupna | kurs sprzedaży | kurs średni | spread walutowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | DOLAR | 1 AUD | 2.5169 | 2.6645 | 2.5907 | 0.1476 (5.70%) |
| Kanada | DOLAR | 1 CAD | 2.7036 | 2.8622 | 2.7829 | 0.1586 (5.70%) |
| Szwajcaria | FRANK | 1 CHF | 2.5882 | 2.7484 | 2.6683 | 0.1602 (6.00%) |
| Czechy | KORONA | 1 CZK | 0.1482 | 0.1570 | 0.1526 | 0.0088 (5.77%) |
| Dania | KORONA | 1 DKK | 0.5079 | 0.5377 | 0.5228 | 0.0298 (5.70%) |
| EUGiW | EURO | 1 EUR | 3.7927 | 3.9873 | 3.8900 | 0.1946 (5.00%) |
| W.Brytania | FUNT | 1 GBP | 4.1759 | 4.3901 | 4.2830 | 0.2142 (5.00%) |
| Węgry | FORINT | 100 HUF | 1.4213 | 1.5047 | 1.4630 | 0.0834 (5.70%) |
| Japonia | JEN | 100 JPY | 3.0303 | 3.2081 | 3.1192 | 0.1778 (5.70%) |
| Norwegia | KORONA | 1 NOK | 0.4704 | 0.4980 | 0.4842 | 0.0276 (5.70%) |
| Szwecja | KORONA | 1 SEK | 0.3889 | 0.4117 | 0.4003 | 0.0228 (5.70%) |
| USA | DOLAR | 1 USD | 2.7609 | 2.9023 | 2.8316 | 0.1414 (4.99%) |
Tabela kursowa obowiązuje od dnia 12.03.2010 godzina 11:41
| kraj | waluta | kod waluty | kurs kupna | kurs sprzedaży | kurs średni | spread walutowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | DOLAR | 1 AUD | 2.5198 | 2.6676 | 2.5937 | 0.1478 (5.70%) |
| Kanada | DOLAR | 1 CAD | 2.6831 | 2.8407 | 2.7619 | 0.1576 (5.71%) |
| Szwajcaria | FRANK | 1 CHF | 2.5880 | 2.7480 | 2.6680 | 0.1600 (6.00%) |
| Czechy | KORONA | 1 CZK | 0.1485 | 0.1573 | 0.1529 | 0.0088 (5.76%) |
| Dania | KORONA | 1 DKK | 0.5083 | 0.5381 | 0.5232 | 0.0298 (5.70%) |
| EUGiW | EURO | 1 EUR | 3.7959 | 3.9905 | 3.8932 | 0.1946 (5.00%) |
| W.Brytania | FUNT | 1 GBP | 4.1738 | 4.3878 | 4.2808 | 0.2140 (5.00%) |
| Węgry | FORINT | 100 HUF | 1.4222 | 1.5056 | 1.4639 | 0.0834 (5.70%) |
| Japonia | JEN | 100 JPY | 3.0387 | 3.2171 | 3.1279 | 0.1784 (5.70%) |
| Norwegia | KORONA | 1 NOK | 0.4718 | 0.4996 | 0.4857 | 0.0278 (5.72%) |
| Szwecja | KORONA | 1 SEK | 0.3898 | 0.4126 | 0.4012 | 0.0228 (5.68%) |
| USA | DOLAR | 1 USD | 2.7524 | 2.8936 | 2.8230 | 0.1412 (5.00%) |
Tabela kursowa obowiązuje od dnia 12.03.2010 godzina 8:01
| kraj | waluta | kod waluty | kurs kupna | kurs sprzedaży | kurs średni | spread walutowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | DOLAR | 1 AUD | 2.5347 | 2.6835 | 2.6091 | 0.1488 (5.70%) |
| Kanada | DOLAR | 1 CAD | 2.7007 | 2.8591 | 2.7799 | 0.1584 (5.70%) |
| Szwajcaria | FRANK | 1 CHF | 2.5875 | 2.7475 | 2.6675 | 0.1600 (6.00%) |
| Czechy | KORONA | 1 CZK | 0.1483 | 0.1571 | 0.1527 | 0.0088 (5.76%) |
| Dania | KORONA | 1 DKK | 0.5091 | 0.5389 | 0.5240 | 0.0298 (5.69%) |
| EUGiW | EURO | 1 EUR | 3.8020 | 3.9970 | 3.8995 | 0.1950 (5.00%) |
| W.Brytania | FUNT | 1 GBP | 4.1798 | 4.3942 | 4.2870 | 0.2144 (5.00%) |
| Węgry | FORINT | 100 HUF | 1.4227 | 1.5063 | 1.4645 | 0.0836 (5.71%) |
| Japonia | JEN | 100 JPY | 3.0510 | 3.2300 | 3.1405 | 0.1790 (5.70%) |
| Norwegia | KORONA | 1 NOK | 0.4722 | 0.5000 | 0.4861 | 0.0278 (5.72%) |
| Szwecja | KORONA | 1 SEK | 0.3893 | 0.4121 | 0.4007 | 0.0228 (5.69%) |
| USA | DOLAR | 1 USD | 2.7744 | 2.9166 | 2.8455 | 0.1422 (5.00%) |
Spread walutowy – różnica pomiędzy kursem sprzedaży a kursem zakupu waluty obcej ogłaszanym przez Bank w tabeli kursów walut. Spread walutowy [%] – iloraz różnicy pomiędzy kursem sprzedaży a kursem zakupu waluty
i kursu średniego.

Polska - polski
Slovenská - slovensky
Česká - česky